В наличии
Хараткеристики:
Предназначение:
Бесплатная консультация наших специалистов:
Получить консультацию
Viber
| Название показателя | Норма | Метод контролирования | |||||||||
| В 02 | В 021 | В 022 | В 023 | В 024 | В 025 | В 026 | В 027 | В 028 | В 029 | ||
| Растворимость | Практически нерастворим в воде, легко растворим в эфире, мало растворим в этаноле | По 5.4 | |||||||||
| Температура плавления, С, в пределах | 33-36 | 34-37 | 34-37 | 33-36 | 32-35 | 32-35 | 32-35 | 34-36 | 33-36 | 34-37 | По 5.5 |
| Кислотное число, г I2/100 г, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | По 5.6 |
| Гидроксильное число, мг КОН/г, в пределах | 20-50 | 20-30 | 10-20 | 30-40 | 40-50 | 20-30 | 10-20 | 40-50 | < 10 | 30-40 | По 5.7 |
| Йодное число, г I2/100 г, не более | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | По 5.8 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | По 5.14 |
| Перекисное число, 1/2 О ммоль/кг, не более | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | По 5.9 |
| Число омыления, мг КОН/г, в пределах | 210-260 | 225-245 | 230-245 | 220-245 | 220-245 | 230-250 | 235-250 | 210-240 | 230-260 | 220-240 | По 5.10 |
| Массовая доля неомыляемых веществ, %, не более | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | По 5.11 |
| Массовая доля общей золы, %, не более | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | По 5.12 |
| Испытание на чистоту (1-моноглицериды), %, не более | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | По 5.13 |
Заказать звонок
Заказать звонок
Имеющийся рейтинг: 4 из 5
Пожалуйста Выбрать желаемую оценку:
Заказать звонок